|
|
| Genel Değerlendirme | ||||||
| Sezon | Maç | Ayrıntı | Gol | Ayrıntı | Asist | Ayrıntı |
| 2006-2007 | 13 | 2
- Hazırlık 1- Türkiye Kupası 3- Avrupa Kupası 3 - Süper Lig |
8 | 3
- Hazırlık 1- Türkiye Kupası 1- Avrupa Kupası 3- Süper Lig |
1 | 1 - Avrupa Kupası |
| TOPLAM | 13 |
1 - Hazırlık 1 - Avrupa Kupası 3 - Süper Lig |
8 | 3
- Hazırlık 1- Türkiye Kupası 1- Avrupa Kupası 3- Süper Lig |
1 | 1 - Avrupa Kupası |
| Lig dışı maçları | ||||
| Sezon: Takım | Maç | Ayrıntı | Gol | Ayrıntı |
| 2001: Santos FC | ? |
? - Rio/Sao Paolo Şampiyonası ? - Sao Paolo Ligi |
8 |
1 - Rio/Sao Paolo Şampiyonası 7 - Sao Paolo Ligi |
| 2002: Corinthians | ? | ? - Rio/Sao Paolo Şampiyonası | 5 | 5 - Rio/Sao Paolo Şampiyonası |
| 2003-2004: FC Girandis Bordeaux | 3 | 3 - Avrupa Kupası | 0 | 0 |
| 2004: Santos FC | 3 | 3 - Libertadores Kupası | 0 | 0 |
| 2005: Santos FC | 10 | 10 - Libertadores Kupası | 5 | 5 - Libertadores Kupası |
| 2005-2006: Sporting CP Lizbon | 8 |
4 - Portekiz Kupası 4 - Avrupa Kupası |
2 |
1 - Portekiz Kupası 1 - Avrupa Kupası |
| TOPLAM | 24 | 13
- Libertadores Kupası 4 - Portekiz Kupası 7 - Avrupa Kupası |
20 |
5 - Libertadores Kupası 6 - Rio/Sao Paolo Şampiyonası 7 - Sao Paolo Ligi 1 - Portekiz Kupası 1 - Avrupa Kupası |
| Sezon | Takım | Ülke | Maç | Gol | Asist |
| 1998-1999 | Nova Iguaçu | Brezilya | 148 (Lig -) | 82 (Lig -) | |
| 1999 | Joinvelle Esporte | Brezilya | 28 (Lig 28) | 21 (Lig 21) | |
| 1999 | Lecce | İtalya | - (Lig -) | - (Lig -) | |
| 1999-2001 (Toplam) | Santos FC | Brezilya | 129 (Lig -) | 66 (Lig -) | |
| 2001 | Corinthians | Brezilya | - (Lig 21) | - (Lig 2) | |
| 2002 | Corinthians | Brezilya | - (Lig 25) | - (Lig 8) | |
| 2003 | Corinthians | Brezilya | - (Lig 19) | - (Lig 15) | |
| 2001-2003 (Toplam) | Corinthians | Brezilya | 93 (Lig -) | 49 (Lig 25) | |
| 2003 | Cruzeiro Esporte Clube | Brezilya | - (Lig -) | - (Lig -) | |
| 02.08.2003-29.04.2004 | FC Girandis Bordeaux | Fransa | 26 (Lig 23) | 7 (Lig 3) | |
| 30.04.2004-20.07.2005 | Santos FC (Kiralık) | Brezilya | 69 (Lig 48) | 48 (Lig 21) | |
| 21.07.2005-28.08.2006 | Sporting CP Lizbon | Portekiz | 33 (Lig 25) | 8 (Lig 6) | |
| 2006-2007 | Fenerbahçe | Türkiye | 13 (Lig 7) | 8(Lig 3) | 1 (Lig 0) |
|
-
2003 Sao Paolo Ligi şampiyonluğu (Corinthians'da oynarken) KİŞİSEL BAŞARILARI: - 2002 Brezilya Kupası gol kralı oldu. (Corinthians'da oynarken) |